各乡镇人民政府,各街道办事处,县政府直属各单位:
现将《青田县2015年地质灾害防治方案》引发给你们,请认真组织实施。
青田县人民政府办公室
2015年4月23日
(此件公开发布)
青田县2015年地质灾害防治方案
为切实做好2015年地质灾害防治工作,最大限度减轻或避免地质灾害造成的人员伤亡和经济损失,切实维护人民群众生命财产安全,根据国务院《地质灾害防治条例》、《浙江省地质灾害防治条例》、《浙江省青田县地质灾害防治“十二五”规划》和《青田县人民政府办公室关于印发青田县地质灾害防治重点工作分工方案的通知》(青政办发〔2012〕142号)规定和要求,结合我县地质灾害防治工作现状,特制定本方案。
一、总体要求
坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和全国、全省国土资源工作会议精神,按照“预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的原则,围绕调查评价、监测预警、综合防治、应急处置等工作,切实加强地质灾害防治工作组织领导,落实防治责任,健全群测群防网络,提高规避灾害风险能力,有效保障人民群众生命财产安全。
二、地质灾害现状
我县地处浙南中低山区,山高坡陡,残积物多,地形地貌条件复杂,地质构造发育,环境极其脆弱,且全年降雨量充沛,季节性降雨明显,在《浙江省地质灾害防治规划》中属“浙南中低山地滑坡、泥石流地质灾害重点防治区”。全县处于地质灾害易发区面积达2418.22平方公里,占总面积的97%。随着气候的影响和工程建设活动的加剧,全县地质灾害隐患点逐年增加,对人民群众生命财产安全造成极大威胁。经查明,全县需监控管理的地质灾害隐患点有62处,其中A类隐患点2处,B类隐患点8处,C类隐患点42处,千峡湖库岸隐患点10处(详见附表)。主要有崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等4大类型。
三、地质灾害特征和诱发因素
根据地质灾害现状及地质灾害发生规律,我县地质灾害多以中、小规模为主,有点多面广、规模小、突发性强、危害性大等特征。其诱发的主要因素为降雨特别是强降雨,其次与矿山开采、水库建设、修路建房等工程建设活动有很大的关系。
四、气象趋势预测
根据气象部门预测,今年汛期受弱的中部型厄尔尼诺和北极涛动正位相等主导因素的共同影响,我县极端天气气候事件发生较频繁,综合气象灾害属中等偏重年份。其中,梅汛暴雨灾害偏重,台风灾害中等,另外,雷暴、雷雨大风等强对流天气也将时有发生。汛期总降雨量比常年略偏多,其中梅汛期降雨量(5月~6月)为450~550毫米,台汛期降雨量(7月~9月)为650~750毫米,预计有2~3个热带气旋(或台风)影响我县,其中有1可能严重影响我县。
五、地质灾害趋势预测
根据我县地质灾害现状、特征、诱发因素及气象趋势预测,结合历年来我县地质灾害发生的时段、类型进行综合分析,预测今年我县地质灾害易发时期集中在4月份至10月份,特别5月份至9月份梅汛期和台汛期,为地质灾害易发期和重点防范期。梅汛期降雨量50毫米以上,或连续大雨3天以上、过程降雨量大于100毫米的时段,和台风带来的强降雨至降雨停止后48小时内,是地质灾害易发时段和重点防范时段。该时段极易发生山区浅表层风化残坡积土层和碎屑岩体滑坡及滑坡泥石流等类型的地质灾害。由于矿山开采、水库建设、修路建房等人类工程建设活动引发的山体崩塌、滑坡以及泥石流也有较高的发生率。
六、地质灾害防治重点
根据地质灾害现状、规模、稳定性、危害程度和趋势预测,2015年我县地质灾害防治重点如下:
(一)A类地质灾害隐患点。A类地质灾害隐患点为鹤城街道鹤东村山头自然村和山口镇大安村彭山自然村等2处。
(二)B类地质灾害隐患点。B类地质灾害隐患点为祯旺乡陈须村底吴山自然村、高湖镇内冯村坑口自然村、黄垟乡石平川村(横坑)、石溪乡吴山村、北山镇黄驮山村马坳自然村、鹤城街道陈山村沙降自然村、仁庄镇莲头村和温溪镇林岙村等8处。
(三)C类地质灾害隐患点。C类地质灾害隐患点为瓯南街道水南村龙头湾、腊口镇大坑村大梁山自然村、船寮镇大路村山后自然村、高市乡雄溪村和舒桥乡箬鸟村等42处(详见附表)。
(四)千峡湖库区地质灾害隐患点。目前已查明千峡湖库区地质灾害隐患点10处,均分布于北山镇辖区内,主要为马岭桥、格坑村四面坑口源、万阜圩、上贵府、西斜、驮田坪、吴山埠、白岩村、郎回源口、垟村等10处。
(五)矿区及矿山边坡地质灾害隐患。矿区及矿山边坡地质灾害隐患主要分布于黄垟乡钼矿区和山口镇叶腊石矿区等开采矿山和废弃矿山。
七、地质灾害防治的主要任务和措施
(一)加强领导,落实防治责任
各乡镇(街道)和有关单位要在县政府统一领导下,坚持“以人为本、执政为民”的理念,进一步加强领导,明确责任,把地质灾害防治作为深入贯彻落实科学发展观、全面践行“三带三敢三不怕”的一项重要工作来抓,做到责任、人员、投入和措施到位。县国土部门负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作;县交通、水利、农业、林业、建设、教育、旅游等部门按照各自职责分工,负责做好本管辖范围的地质灾害防治各项工作;各矿业法人和浙江浙能北海水力发电有限公司负责做好本管辖范围的地质灾害防治各项工作;各乡镇(街道)按照与县政府签订的年度防治责任书规定,要落实责任,完善措施,健全防灾网络,切实抓紧抓好本辖区地质灾害防治各项工作。
(二)制定方案,明确防治任务
县国土部门要会同交通、水利、农业等部门依据县地质灾害防治“十二五”规划,在总结上年度工作的基础上,结合我县地质灾害现状、类型、规模、危害性等实际情况,制定2015年度防治方案。年度防治方案应包括地质灾害概况、趋势预测、重点防范期、防治重点、监测和防灾责任人等相关内容,要有明确防治任务、防治责任人和防治措施,并报县政府批准后印发实施,作为指导本年度全县地质灾害防灾减灾工作的指导性文件。
(三)加强排查,完善防治网络
各乡镇(街道)和有关单位要组织力量对已查明和新发现的重要地质灾害隐患点(或区),在汛期前开展全面排查工作,分析隐患点的发展趋势,明确危险区或影响区范围,编制各隐患点地质灾害应急预案(要有组织机构、预警信号、转移路线、避灾地点和联系方式等相关内容),并报县国土部门备案。同时要落实防治监测人员,签订责任书,对重要隐患点(或区)设立警示牌,对群众发放防灾明白卡,完善地质灾害群测群防网络,将防治各项工作延伸到基层,把任务措施落实到每个地质灾害隐患点(或区)。做到排查到位、责任到位、人员到位、措施到位。
(四)落实制度,提高处置能力
各乡镇(街道)和有关单位要充分利用地质灾害群测群防网络,在梅汛期和台汛期地质灾害高发、多发时期时段,认真落实好值班、巡查、监测、预警预报、应急避险等制度。要落实专人负责,保证群测群防网络和预警预报系统正常运转。对经常或可能发生崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害区域,特别是千峡湖库区和山口、黄垟矿区,要严密巡查监测并及时预警。坚持把日常监测与专业监测相结合,重点防范期实行24小时巡查监测制度。临灾或发生灾害时,要及时组织人员开展应急避险和抢险救灾工作。临时避险回迁工作应警惕地质灾害活动的滞后性,进一步提高应急处置能力,确保各隐患点(或区)的群众安全度汛。
(五)加强宣传,增强防治意识
各乡镇(街道)和有关单位要将地质灾害防治工作的法律法规和科学防治知识纳入宣传教育计划,利用广播、电视、报纸、网络等媒体,广泛开展多层次、多形式舆论宣传和科普宣传。要充分利用地球日、土地日等特殊节日,组织针对性强的宣传教育活动和公益活动。农村是地质灾害防治工作的重点和难点,要继续把宣传教育的重点放在基层,并通过分散或集中培训等多种形式开展。要选择至少1个以上重要隐患点(或区)开展实地演练工作,进一步提高广大干部群众、特别是重要隐患点(或区)干部群众的防灾减灾意识和防灾抗灾能力。
(六)加强评估,规避灾害风险
各乡镇(街道)和有关单位要严格执行地质灾害危险性评估制度,加强对建设项目地质灾害防治工作的监督和管理。在地质灾害易发区域内的城镇规划、工程建设和实施旧村改造、新村选址、私人建房等建设项目,要及时进行地质灾害危险性评估工作,从源头上杜绝人为诱发地质灾害,提高有效规避灾害风险。要加强新增地质灾害隐患调查评价,及时查明各隐患点现状特征,评价出稳定性和危害程度,提出具体措施建议,并督促落实到位。
(七)加大力度,推进综合防治
有关乡镇(街道)和单位要根据县委县政府统一部署和任务要求,加大力度,采取有效措施,及时解决相关问题和困难,加快推进并完成重要地质灾害隐患点的勘查治理、应急排险和避让搬迁等综合防治工作,进一步消除和减少地质灾害隐患。重点完成山口镇丰门山、仁庄镇莲头村、石砻村等6个治理或排险工程,启动实施温溪镇林岙村崩塌治理工作。攻坚推进A类地质灾害隐患点避让搬迁工作,完成鹤城街道山头自然村81人的安置房建设、搬迁及旧房拆除工作,启动山口镇彭山自然村三期避让搬迁工程。同时按照“三同时”要求,加强配套地质灾害治理工程的监督和管理工作,发现问题及时处理。
八、汛期值班联系方式
青田县地质灾害防治工作领导小组办公室负责人:
陈良春 电话:6835321 13606692778(662778)
联系人:叶政川 电话:6839537 13906884725(665270)
楼雄标 电话:6827592 13735903645(633645)
彭高宗 电话:6827592 13567612913(612913)
青田县国土资源局地环科值班电话:6827592
传达室电话:6828409
传真:6830053
附表:青田县2015年重要地质灾害隐患点防灾简表
序号 | 隐患点位置 | 类型 | 管理 | 分管 领导 | 联系电话 | 值班电话 | 传真 | 监测 人员 | 联系电话 | 转移路线 | 预警信号 |
1 | 鹤城街道鹤东村山头自然村 | 滑坡 | A | 厉晓伟 | 13867072792 (662792) | 6809985 18806882672(720672) | 6821527 | 周李光周李成 | 18806782891(565891) 18806782892(531892) | 原山头小学方向 | 锣、广播 |
2 | 山口镇大安村彭山自然村 | 滑坡 | A | 周 奕 | 13867072570(660657) | 6861254 18806882673(677235) | 6861253 | 吴周迈夏苏民 | 18806782896(743896)18806782897(655940) | 安置小区方向 | 锣 |
3 | 祯旺乡陈须村底吴山自然村 | 滑坡 | B | 陈高伟 | 13695778969 (654969) | 6899012 18806882683(738683) | 6899013 | 金叶火 金加民 | 18806782926(734926) 18806782927(721927) | 向滑坡两侧 | 锣、喇叭 |
4 | 高湖镇内冯村坑口自然村 | 泥石流 | B | 朱丁火 | 18205883090 (619619) | 6691303 18806882690(673099) | 6691713 | 陈汉雄 陈汉廷 | 18806782930(564930) 18806782965(730965) | 向沟口两侧 | 锣 |
5 | 黄垟乡石平川村(横坑) | 泥石流 | B | 季晓琛 | 13867081233 (671288) | 6766067 18806882691(736691) | 6766067 | 王锡洪王锡臣 | 18806782997(673997) 18806882017(729017) | 向公路后山撤离 | 锣、喇叭 |
6 | 石溪乡吴山村 | 滑坡 | B | 金鑫鑫 | 13867096366 (666316) | 6951569 18806882703(560703) | 6951003 | 留标敏 郭玲军 | 18806882031(734031) 18806882032(742032) | 向滑坡两侧 | 锣 |
7 | 北山镇黄驮山村马坳自然村 | 滑坡 | B | 邱森平 | 13967098905 (666555) | 6611005 18806882712(679712) | 6611039 | 汪柳宝杨 亮 | 18806882061(563061)18806882066(745066) | 向滑坡两侧 | 锣 |
8 | 鹤城街道陈山村沙降自然村 | 滑坡 | B | 厉晓伟 | 13867072792 (662792) | 6821615 18806882672(720672) | 6821527 | 金东荣 叶炳耀 | 18806882072(524072) 18806882073(740073) | 向陈山学校 | 锣、广播 |
9 | 仁庄镇莲头村 | 滑坡 | B | 郑建闯 | 18857808881 (588881) | 6671104 18806882717(671963) | 6026822 | 吴碎华 吴洪彬 | 18806882093(592093) 18806882076(670218) | 向滑坡两侧 | 锣 |
10 | 温溪镇林岙村 | 崩塌 | B | 陈 建 | 13567612188(626666) | 6851269 18806882913(689931) | 6857800 | 徐成溪 | 15988052589(682584) | 向村庄西侧公路 | 锣 |
11 | 舒桥乡箬鸟村 | 泥石流 | C | 夏威锋 | 13757812326 (632 326) | 6500525 18806882723(577723) | 6500519 | 章先民 | 13575365185 | 向沟口两侧高地 | 锣 |
12 | 腊口镇大坑村大梁山自然村 | 滑坡 | C | 朱旭敏 | 13646788001(616000) | 6977619 18806882732(572732) | 6977631 | 蔡思和 | 13575369539 | 向滑坡两侧 | 锣 |
13 | 章村乡旺山村外旺山自然村 | 滑坡 | C | 张荣生 | 13567601170 (611170) | 6022317 18806882735(588735) | 6022372 | 管日军 | 13777693147 | 向滑坡两侧 | 锣 |
14 | 章村乡黄寮村官田自然村 | 滑坡 | 毛合珠 | 15168021693 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
15 | 祯旺乡官田村 | 崩塌 | C | 陈高伟 | 13695778969 (654969) | 6899012 18806882683(738683) | 6899013 | 王樟树 | 13957080599(513993) | 向村庄南侧 | 锣 |
16 | 祯埠乡兆庄村坑根自然村 | 泥石流 | C | 叶 广 | 13867075595 (635595) | 6628199 18806882739(539739) | 6628105 | 王礼南 | 13735948159 | 向沟口两侧 | 锣 |
17 | 高市乡雄溪村 | 滑坡 | C | 叶俊杰 | 13867070409 (670909) | 6026263 18806882752(693752) | 6621615 | 陈伟民 | 13757864936 | 向滑坡两侧 | 锣 |
18 | 船寮镇大路村山后自然村 | 滑坡 | C | 殷巧俊 | 13967099931 (669931) | 6795500 18806882720(527720) | 6795518 | 王云祖 | 15005782201 | 向滑坡两侧 | 锣 |
19 | 高湖镇桐川村下济坑自然村 | 滑坡 | C | 朱丁火 | 18205883090 (619619) | 6691303 18806882690(673099) | 6691713 | 叶力雄 | 13905782765 | 向滑坡两侧 | 锣 |
20 | 高湖镇旦头山村 | 滑坡 | 季碎灵 | 13884347238 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
21 | 高湖镇角坑村底角坑自然村 | 滑坡 | 郑绍令 | 13757864468 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
22 | 高湖镇角坑村殿底自然村 | 滑坡 | 郑绍令 | 13757864468 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
23 | 万山乡光窄坑村 | 泥石流 | C | 金豪丽 | 13867079008 (639001) | 6768007 18806882753(598753) | 6768006 | 叶建彬 | 13735907369 | 向沟口两侧高地 | 锣 |
24 | 万山乡孙阔村下湖自然村 | 滑坡 | 潘正标 | 13757813332 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
25 | 黄垟乡石平川村老宿舍北沟 | 泥石流 | C | 季晓琛 | 13867081233 (671288) | 6766156 18806882691(736691) | 6766067 | 王锡臣 | 13906883006 | 向沟口两侧高地 | 锣 |
26 | 黄垟乡石平川村岙头站后山 | 滑坡 | 王锡洪 | 13587175812 | 向公路南侧 | 锣 | |||||
27 | 黄垟乡石平川村教堂后 | 滑坡 | 王锡臣 | 13906883006 | 向公路东侧 | 锣 | |||||
28 | 贵岙乡东山村 | 泥石流 | C | 季建军 | 13967096098 (666098) |
6721170 18806882757(721757)
| 6721103 | 孙汝南 | 13645882752 | 向沟口两侧高地 | 锣 |
29 | 贵岙乡塘后村洪岩坑 | 泥石流 | 周红建 | 13867077538 | 向沟口两侧 | 锣 | |||||
30 | 贵岙乡大双坑村 | 泥石流 | 金培兄 | 15957834993 | 向沟口两侧 | 锣 | |||||
31 | 贵岙乡塘后村 | 崩塌 | 林爱玲 | 13646885868 | 向两侧 | 锣 | |||||
32 | 贵岙乡泉坑村 | 滑坡 | 周文蔡 | 13157863635 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
33 | 北山镇高桥背村 | 滑坡 | C | 邱森平 | 13967098905 (666555) | 6611005 18806882712(679712) | 6611039 | 刘永旺 | 13575389976 | 向滑坡两侧 | 锣 |
34 | 北山镇仁村 | 泥石流 | 陈叶光
| 15925798298
| 向沟口两侧高地 | 锣 | |||||
35 | 万阜乡白岩前村 | 滑坡 | C | 陈利平 | 13906883722 (633722) | 6617003 18806882762(723762) | 6617115 | 陈志令 | 15967254648 | 向南侧高地撤离 | 锣 |
36 | 万阜乡万阜村 | 滑坡 | 夏清荣 | 13757852867 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
37 | 巨浦乡徐山村大夹自然村 | 滑坡 | C | 周天伟 | 13967095367 (660167) | 6615001 18806882773(739773) | 6615001 | 张志魁 | 18767840862 | 向南侧723862 | 锣 |
38 | 巨浦乡徐山村桐桥自然村 | 滑坡 | 张志魁 | 18767840862 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
39 | 巨浦乡枫桥村箬坑自然村 | 滑坡 | 张银仙 | 13867082915 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
40 | 瓯南街道水南村山龙头湾 | 滑坡 | C | 姚利广 | 13906888659 (668659) | 6953653 18806882790(732790) | 6953663 | 徐利民 | 13606692830 | 向滑坡两侧 | 锣 |
| |||||||||||
41 | 章旦乡章旦村坍洪头自然村 | 滑坡 | C | 周 远 | 13967092369 (672369) | 6902363 18806882792(732792) | 6902363 | 叶建平 | 13695780340 | 向滑坡两侧 | 锣 |
42 | 阜山乡周山村西北坡 | 滑坡 | C | 吴林伟 | 13587132965 (669465) | 6602000 18806882823(728823) | 6601103 | 吴孝龙 | 15157836166 | 向滑坡两侧 | 锣 |
43 | 山口镇山口村牛寮坦沟 | 泥石流 | C | 周 奕 | 13867072570(660657) |
6861254 18806882673(677235)
| 6861253 | 林国程 | 13967090185 | 向沟口两侧高地 | 锣 |
44 | 山口镇山口村封门山 | 刘君友 | 13506502882 | 向沟口两侧高地 | 锣 | ||||||
45 | 仁庄镇石砻村马坑自然村 | 滑坡 | C | 郑建闯 | 18857808881 (588881) | 6671104 18806882717(671963) | 6026822 | 留汉群 | 13506508586 | 向滑坡两侧 | 锣 |
46 | 仁庄镇石砻村底垟自然村 | 滑坡 | 留汉群 | 13506508586 | 向滑坡两侧 | 锣 | |||||
47 | 仁庄镇应庄垟村 | 泥石流 | 陈叶高 | 13967085841 | 向沟口两侧高地 | 锣 | |||||
48 | 仁庄镇东坪村 | 泥石流 | 周志照 | 13567090642 | 向沟口两侧高地 | 锣 | |||||
49 | 汤垟乡干坑村四脚潭岭 | 滑坡 | C | 叶东青 | 15957819888 (579888) | 6686000 18806882831(742831) | 6501998 | 邱伯光 | 13575385893 | 向滑坡两侧 | 锣 |
| |||||||||||
50 | 方山乡后金村田塘坑 | 泥石流 | C | 陈仲勇 | 13867048400 (678400) | 6681486 18806882832(745832) | 6682208 | 金则彬 | 15857825268 | 向两侧高地 | 锣 |
51 | 方山乡龙现村南东沟 | 泥石流 | 吴志彬 | 13867076489 | 向两侧高地 | 锣 | |||||
52 | 季宅乡潘山村 | 泥石流 | C | 陈金杰 | 13884351707(681707) | 6501618 18806882892(744892) | 6501616 | 洪凤根 | 13757837917 | 向两侧高地 | 锣 |
53 | 北山镇马岭桥 | 滑坡 | 库岸 | 邱森平 | 13967098905 (666555) | 6611005 18806882712(679712) | 6611039 | 厉伯远 陈佐成 | 18806882132(721132) 18806882175(731175) | 向两侧高地 | 锣 |
54 | 北山镇格坑村西面坑口源 | 滑坡 | 厉相通 厉志标 | 18806882270(671906) 18806882273(674916) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
55 | 北山镇万阜圩 | 滑坡 | 吴祖禄 杨有灶 | 18806882305(687305) 18806882331(671109) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
56 | 北山镇上贵府 | 滑坡 | 朱金洪 杜林法 | 18806882353(673353) 18806882360(562360) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
57 | 北山镇西斜 | 滑坡 | 张开廷 陈观彬 | 18806882362(713362) 18806882385(719385) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
58 | 北山镇驮田坪 | 滑坡 | 库岸 | 邱森平 | 13967098905 (666555) | 6611005 18806882712(679712) | 6611039 | 徐万周 刘发祥 | 18806882509(730509) 18806882523(721523) | 向两侧高地 | 锣 |
59 | 北山镇吴山埠 | 滑坡 | 陈伯荣 刘 艳 | 18806882561(713561) 18806882582(685582) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
60 | 北山镇白岩村(原北山村北侧附近) | 崩塌 | 徐永娇吴佐相 | 18806882590(712590) 18806882593(734593) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
61 | 北山镇郎回源口 | 崩塌 | 徐守健 叶足彬 | 18806882607(569607) 18806882613(516613) | 向两侧高地 | 锣 | |||||
62 | 北山镇垟村 | 崩塌 | 徐伯旺 周永标 | 18806882657(527657) 18806882671(680671) | 向两侧高地 | 锣 |
青田县人民政府办公室 2015年4月23日印发