法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >建设工程规划许可证
首页
青田县县城规划区内2015年5月份28户私人建房已经我局批准,现将有关信息予以公布(清单附后)。
索引号: 002652539/2015-109478 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2015-05-29 00:00:00











































































































































































































































































































20155月份县城规划区内建房审批清单
序号 建设单位 建设地址 占地面积(平方米) 建筑面积(平方米) 层数 审批时间 备注
1 陈胜旺、张珠翠、陈云达、陈晓伟、林永柳、麻成香 油竹街道小口村 464 3841.05 六层半 2015.5.4
2 陈瑞永 瓯南街道湖边村 61.2 34.82 六层半 2015.5.4
3 朱照光、刘小芬 温溪镇港头村 94.5 770.80 六层半 2015.5.6
4 张肖云 鹤城街道北岸村 49.45 33.12 四层半 2015.5.7
5 陈炳雄 鹤城街道北岸村 53.64 31.97 四层半 2015.5.7
6 陈永伟、陈晓锋 鹤城街道北岸村 143.43 77.84 四层半 2015.5.7
7 叶祖妹、詹丽军 鹤城街道圩仁村 130.05 975.15 六层半 2015.5.11
8 王志巧 油竹街道彭括村 47.52 383.95 六层半 15.5.13
9 王昌、王国光 油竹街道彭括村 142.99 1179.50 六层半 15.5.13
10 章爱雄 瓯南街道上岸村 187.2 1536.07 六层半 15.5.13
11 夏庆远 瓯南街道上岸村 187.2 1536.07 六层半 15.5.13
12 朱善勤、朱特丰、朱特伟 瓯南街道上岸村 140.4 1159.10 六层半 15.5.13
13 钟冬平 瓯南街道上岸村 140.4 1159.10 六层半 15.5.13
14 施洪梅、施金成、施达标 瓯南街道上岸村 140.4 1159.10 六层半 15.5.13
15 叶苡云 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
16 蒋小平 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
17 夏宗清 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
18 周钟杰 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
19 夏海春 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
20 朱良国 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
21 张金祥 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
22 蒋俊凯 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
23 夏海燕 瓯南街道上岸村 93.6 779.11 六层半 15.5.13
24 金宝仙 温溪镇高岗村 90 92.84 五层 15.5.15
25 叶观虎 瓯南街道石郭上村 89.68 16.44 六层半 15.5.21
26 叶松民 瓯南街道水南村 85.81 23.47 六层半 15.5.25
27 陈伯妙 鹤城街道圩仁村 66.55 520 六层半 15.5.25
28 陈咏刚 瓯南街道湖边村 65.1 452.4 六层 15.5.28
附件:
附件: