法定主动公开内容
+
>政务公开 >政府信息公开 >政府信息公开 >农业系统 >青田县自然资源和规划局 >行政许可/其他对外管理服务 >土地出让结果
首页
QTGT2013-008公开出让项目情况表
索引号: 002652539/2014-106638 发布机构: 青田县自然资源和规划局 发布时间: 2014-01-07 00:00:00
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读






























































































































































































































































































































































































QTGT2013-008挂牌出让项目情况表
编号 地块名称 挂牌竞得者 宗地位置 出让宗地面积(㎡) 土地用途 规划指标要求 出让年限 挂牌起始价(万元) 挂牌成交价(万元) 备注
容积率 绿地率 建筑密度
1 温溪镇桑岙底E26-01-01-05工业用地 浙江恒翔服装辅料有限公司 温溪村桑岙底 4495.5 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤60% 50 150 150  
2 山口镇大安南园石雕产业园区一号地块 浙江爱光石雕有限公司 山口镇大安村 3649 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 121 121  
3 山口镇大安南园石雕产业园区二号地块 青田观博石雕文化艺术有限公司 山口镇大安村 3768 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 125 125  
4 山口镇大安南园石雕产业园区三号地块 青田圆典工艺美术品有限公司 山口镇大安村 4709 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 156 156  
5 山口镇大安南园石雕产业园区四号地块 浙江戴春平工艺美术有限公司 山口镇大安村 2867 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 95 95  
6 山口镇大安南园石雕产业园区五号地块 青田点石艺坊石雕有限公司 山口镇大安村 2188 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 73 73  
7 山口镇大安南园石雕产业园区六号地块 青田徐岳军石雕文化艺术有限公司 山口镇大安村 1700 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 57 57  
8 山口镇大安南园石雕产业园区七号地块 青田县诚磊艺术品有限公司 山口镇大安村 3136 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 104 104  
9 山口镇大安南园石雕产业园区八号地块 浙江梦石文化艺术有限公司 山口镇大安村 2792 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 93 93  
10 山口镇大安南园石雕产业园区九号地块 浙江尊艺石文化创意有限公司 山口镇大安村 3554 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 118 118  
11 东源镇红光村金岙垟一号工业 青田元一电子胶粘制品有限公司 东源镇红光村 2533.9 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤65% 50 65 65  
12 东源镇五星工业区二号工业地块 浙江世茂阀业有限公司 东源镇五星村 16813.5 工业用地 ≥0.8 5%-20% ≤50% 50 434 434  
13 腊口镇石塔A-01地块 青田野龙谷生态农业有限公司 腊口镇石塔村 4800 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤50% 50 124 124  
14 腊口镇LK-06-A-04地块 青田中野天然植物科技有限公司 腊口镇武埠村 18674 工业用地 ≥1.0 10%-20% ≤50% 50 478 478  
15 高湖镇桐川一号工业地块 浙江炬光电子科技有限公司 高湖镇桐川村 38314 工业用地 ≥1.0 10%-20% ≤60% 50 981 981  
16 高湖镇桐川二号工业地块 丽水合飞阀门有限公司 高湖镇桐川村 13318.6 工业用地 ≥0.8 5%-20% ≤60% 50 341 341  
17 高湖镇桐川四号工业地块 青田超越阀门有限公司 高湖镇桐川村 10022 工业用地 ≥0.8 5%-20% ≤50% 50 257 257  
18 高湖镇桐川五号工业地块 浙江山本机器制造有限公司 高湖镇桐川村 6675.6 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤60% 50 171 171  
19 海口镇南岸新区一号工业用地 青田县元丰新能源科技有限公司 海口镇南岸村 23172 工业用地 ≥1.0 5%-20% ≤55% 50 582 582  
20 温溪镇学神村E9-01-02-01商住用地 浙江百川置业有限公司 温溪镇学神村 13698.9 住宅用地 1.0-3.05 不少于25% ≤38% 70 7042 7072 成交价7072万元
21 温溪镇学神村E9-01-03商住用地 青田县万基置业有限公司 温溪镇学神村 2318.8 商住用地 1.0-5.58 利用零星用地合理布置绿化 ≤50% 商业40年,住宅70年 1923 2200 成交价2200万元
22 东源镇区陈梧垟3号 丽水市万丰房地产开发有限公司 东源镇东源村 12347 商住用地 1.0-2.2(其中商业建筑面积不得大于4500平方米) 不少于20% ≤35% 商业40年,住宅70年 1550 1550  
23 东源镇区陈梧垟6号 丽水市万丰房地产开发有限公司 东源镇东源村 4995.3 商住用地 1.0-3.0(其中商业建筑面积不得大于3000平方米) 不少于15% ≤40% 商业40年,住宅70年 850 850  





附件:
附件: