主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比±% |
一、生产总值(4季度) | 亿元 | 173.10 | 11.1 |
#第一产业 | 亿元 | 7.19 | 3.0 |
第二产业 | 亿元 | 105.49 | 13.8 |
第三产业 | 亿元 | 60.42 | 7.2 |
二、全县工业总产值(4季度) | 亿元 | 442.13 | 20.1 |
#规模以上工业 | 亿元 | 360.35 | 19.5 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 82.03 | 24.1 |
#制造业投资 | 亿元 | 21.82 | 20.2 |
四、全社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.47 | 17.4 |
五、财政总收入 | 亿元 | 20.49 | 9.0 |
#地方财政收入 | 亿元 | 11.91 | 12.9 |
六、金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 327.96 | 21.9 |
#金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 181.50 | 8.0 |
七、全社会用电量 | 亿度 | 13.66 | 8.7 |
#工业用电量 | 亿度 | 9.13 | 6.7 |
八、城镇居民人均可支配收入(4季度) | 元 | 30364 | 10.1 |
九、农村居民人均现金收入(4季度) | 元 | 10352 | 13.1 |
|
|
|
|
全县规模以上工业生产情况 | |||
(现行价) | |||
2013年12月 |
|
|
|
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
工业总产值 | 371522 | 3603496 | 19.5 |
其中:轻工业 | 127484 | 1157882 | 27.2 |
重工业 | 244038 | 2445614 | 16.2 |
其中:国有企业 | 18210 | 143945 | 70.5 |
有限责任公司 | 101902 | 1295101 | 5.8 |
私营企业 | 220232 | 1856474 | 28.4 |
外商投资企业 | 14699 | 145818 | 16.2 |
其中:大中型企业 | 166347 | 2042653 | 4.8 |
工业销售产值 | 418004 | 3574026 | 24.4 |
其中:出口交货值 | 12842 | 108616 | -9.5 |
其中:轻工业 | 139650 | 1115230 | 26.1 |
重工业 | 278354 | 2458796 | 23.6 |
其中:大中型企业 | 219469 | 2067699 | 12.3 |
工业产销率 | 112.51 | 99.18 | 3.88 |
|
|
|
|
规模以上工业企业经济效益 | |||
|
|
|
|
2013年11月 |
|
| 单位:万元 |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
企业单位数(个) | 164 |
|
|
其中:亏损企业 | 5.0 | -28.6 |
|
主营业务收入 | 2897744 | 16.3 |
|
主营业务成本 | 2503856 | 15.1 |
|
营业费用 | 50386 | 11.4 |
|
利税总额 | 310347 | 52.9 |
|
其中:利润总额 | 206858 | 68.6 |
|
亏损额 | 4819 | -60.9 |
|
资产总计 | 2531780 | -5.4 |
|
负债总计 | 1724047 | -12.7 |
|
应收帐款净额 | 279189 | -5.9 |
|
产成品存货 | 119788 | -5.1 |
|
|
|
|
|
固定资产投资完成情况 | |||
|
|
|
|
2013年12月 |
|
|
|
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
总 计 | 820264 |
| 24.1 |
1、房地产开发完成 | 131526 |
| 24.9 |
其中:土地购置费 | 27894 |
| -6 |
2、投资项目完成 | 688738 |
| 23.9 |
其中: 基础设施投资 | 320324 |
| 3.9 |
工业投资 | 354853 |
| 29.1 |
制造业投资 | 218232 |
| 20.2 |
在总计中:1、按投资主体分 |
|
|
|
国有及控股企业 | 344502 |
| 16.6 |
非国有投资 | 475762 |
| 30.1 |
2、按三次产业分 |
|
|
|
第一产业 | 9269 |
| -48.1 |
第二产业 | 354853 |
| 29.1 |
第三产业 | 456142 |
| 23.8 |
投资项目施工个数(个) | 241 |
| -0.4 |
其中:本年新开工 | 152 |
| 21.6 |
|
|
|
|
国内外贸易 | |||
|
|
|
|
2013年12月 |
|
| 单位:万元 |
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
社会消费品零售总额 | 52967 | 604733 | 17.4 |
一、按行业分组 |
|
|
|
1、批发零售贸易业 | 43250 | 493073 | 19.0 |
其中:限额以上 | 11036 | 118288 | 34.3 |
限额以下及个体户 | 32215 | 374785 | 14.8 |
2、餐饮业 | 9398 | 107069 | 11.9 |
3、其他 |
|
|
|
二、销售单位所在地分 |
|
|
|
2、县 | 42482 | 491502 | 15.1 |
3、县以下 | 10485 | 113231 | 28.6 |
外贸出口总额(万美元) |
|
|
|
|
|
|
|
财政收支情况 | |||
|
|
|
|
2013年12月 |
|
|
|
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
财政总收入 | 17782 | 204903 | 9.0 |
其中:公共财政预算收入 | 10589 | 119086 | 12.9 |
#增值税 | 2302 | 20203 | 11.6 |
营业税 | 847 | 26448 | -9.3 |
企业所得税 | 104 | 12414 | -16.4 |
个人所得税 | 257 | 6467 | 63.1 |
财政支出 |
| 269096 | 10.2 |
其中:一般公共服务 |
| 44315 | 4.1 |
公共安全 |
| 16059 | -3.2 |
教育 |
| 53714 | 2.9 |
文化体育与传媒 |
| 7810 | 20.2 |
社会保障与就业 |
| 21341 | 11.1 |
医疗卫生 |
| 26705 | 22.2 |
农林水事务 |
| 37309 | 10.3 |
|
|
|
|
金融系统存贷款情况 | |||
|
|
|
|
2013年12月 |
|
|
|
| 本月余额 | 比年初增减额 | |
金融系统存款余额 | 3279596 | 587704 | |
#城乡居民储蓄存款余额 | 2464447 | 490370 | |
金融系统贷款余额 | 1815042 | 122106 | |
1、短期贷款 | 1197840 | 57374 | |
其中:个人贷款及透支 | 713674 | 20422 | |
单位贷款及透支 | 425826 | 8376 | |
其中:经营贷款 | 425326 | 11156 | |
2、中长期贷款 | 585208 | 49220 | |
其中:个人消费贷款 | 201758 | 2929 | |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
存贷比(%) | 55.3 | -7.10 |
县城居民、农村居民(抽样) | ||||
|
|
|
|
|
2013年4季 |
|
| 单位:元 |
|
指 标 | 实 绩 | 比去年同期±% | ||
| 本 季 | 累计 | 本 季 | 累计 |
县城居民(抽样) |
|
|
|
|
人均居民家庭总收入 |
|
|
|
|
其中:人均可支配收入 |
| 30364 |
| 10.1 |
居民人均家庭总支出 |
|
|
|
|
其中:居民人均消费支出 |
|
|
|
|
农村居民(抽样) |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 |
| 10352 |
| 13.1 |
农村居民总支出 |
|
|
|
|
其中:生活消费支出 |
|
|
|
|
其中:食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)规模以上工业生产情况 | ||||
(现行价) | ||||
2013年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 工业总产值 | 工业产销率% | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 17824611 | 12.9 | 96.3 | 1.0 |
市区 | 3913059 | 0.3 | 96.3 | 0.8 |
其中:开发区 | 2434948 | -4.5 | 96.1 | 1.0 |
青田县 | 3603496 | 19.5 | 99.2 | 3.9 |
缙云县 | 3815721 | 10.2 | 95.6 | 0.3 |
遂昌县 | 1809152 | 21.6 | 95.9 | 0.9 |
松阳县 | 1670568 | 21.3 | 96.0 | -0.1 |
云和县 | 705021 | 18.4 | 95.1 | 0.2 |
庆元县 | 539721 | 22.4 | 95.7 | 0.1 |
景宁县 | 185744 | 24.2 | 94.0 | -1.2 |
龙泉市 | 1582129 | 17.4 | 92.9 | -1.6 |
分县(市、区)固定资产投资完成情况 | ||
|
|
|
2013年12月 |
| 单位:万元 |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
全市 | 5704170 | 20.9 |
市区 | 1599786 | 21.5 |
其中:开发区 | 541293 | 23.7 |
青田县 | 820264 | 24.1 |
缙云县 | 778261 | 5.1 |
遂昌县 | 406353 | 25.5 |
松阳县 | 415264 | 23.8 |
云和县 | 332878 | 23.0 |
庆元县 | 347105 | 23.8 |
景宁县 | 336804 | 29.1 |
龙泉市 | 667455 | 25.8 |
分县(市、区)城乡居民收入情况 | ||||
|
|
|
|
|
2013年4季 |
|
| 单位:元 |
|
指 标 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均纯收入 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 29045 | 10.4 | 10024 | 13.2 |
市区 | 31008 | 10.4 | 12283 | 13.3 |
青田县 | 30364 | 10.1 | 10352 | 13.1 |
缙云县 | 29879 | 10.2 | 10302 | 13.5 |
遂昌县 | 30370 | 10.3 | 10224 | 12.9 |
松阳县 | 26836 | 10.1 | 9325 | 13.4 |
云和县 | 27933 | 10.9 | 9704 | 13.1 |
庆元县 | 25004 | 10.3 | 9145 | 13.2 |
景宁县 | 25332 | 10.8 | 9466 | 12.9 |
龙泉市 | 30918 | 10.7 | 10368 | 13.6 |
|
|
|
|
|
分县(市、区)财政收入 | ||||
|
|
|
|
|
2013年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 财政总收入 | 地方财政收入 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 1242211 | 10.3 | 736997 | 14.1 |
市区 | 443257 | 11.4 | 275535 | 10.6 |
青田县 | 204903 | 9.0 | 119086 | 12.9 |
缙云县 | 157412 | 8.2 | 86976 | 16.9 |
遂昌县 | 92526 | 10.4 | 55228 | 18.1 |
松阳县 | 59294 | 11.9 | 39071 | 18.2 |
云和县 | 62713 | 20.1 | 33630 | 17.2 |
庆元县 | 41379 | 16.9 | 25130 | 16.8 |
景宁县 | 95509 | 0.5 | 47828 | 17.1 |
龙泉市 | 85218 | 12.5 | 54513 | 17.5 |
|
| |||
分县(市、区)金融系统存贷款余额 | ||||
|
|
|
|
|
2013年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 存款余额 | 贷款余额 | ||
本月 | 比去年同期±% | 本月 | 比去年同期±% | |
全市 | 15851238 | 16.7 | 12868050 | 16.9 |
市区 | 5579148 | 15.4 | 5201616 | 12.6 |
青田县 | 3279595 | 21.9 | 1815041 | 8.0 |
缙云县 | 2043152 | 15.7 | 1707518 | 27.6 |
遂昌县 | 951504 | 10.3 | 897369 | 19.8 |
松阳县 | 909185 | 12.8 | 708549 | 13.9 |
云和县 | 629203 | 13.9 | 477144 | 28.8 |
庆元县 | 656270 | 15.6 | 590292 | 30.5 |
景宁县 | 647206 | 20.1 | 475868 | 35.0 |
龙泉市 | 1155976 | 19.5 | 994653 | 20.6 |
分县(市、区)保费收入 | ||
|
|
|
2013年12月 单位:万元 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
全市 | 281971 | 7.5 |
市区 | 102438 | 8.4 |
青田县 | 34090 | 4.2 |
缙云县 | 40860 | 2.1 |
遂昌县 | 22939 | 8.9 |
松阳县 | 22204 | 9.2 |
云和县 | 11656 | 22.9 |
庆元县 | 12398 | 6.1 |
景宁县 | 8340 | 11.7 |
龙泉市 | 27047 | 8.6 |
分县(市、区)全社会用电量 | ||||
|
|
|
|
|
2013年12月 |
|
| 单位:万千瓦小时 | |
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 777096 | 9.6 | 536128 | 8.8 |
市区 | 176299 | 3.4 | 100458 | -2.6 |
青田县 | 136642 | 8.7 | 91274 | 6.7 |
缙云县 | 159426 | 8.8 | 126663 | 8.0 |
遂昌县 | 76975 | 10.1 | 60717 | 10.2 |
松阳县 | 48819 | 11.8 | 32419 | 11.1 |
云和县 | 78870 | 16.7 | 67073 | 18.6 |
庆元县 | 22013 | 11.5 | 10995 | 11.8 |
景宁县 | 15426 | 0.7 | 6192 | -4.5 |
龙泉市 | 49214 | 10.2 | 26924 | 9.9 |
分县(市、区)全部工业总产值 | ||
|
|
|
2013年4季 单位:亿元 | ||
指 标 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
全市 | 2207.25 | 14.8 |
市区 | 447.29 | 2.8 |
青田县 | 442.13 | 20.1 |
缙云县 | 461.49 | 13.1 |
遂昌县 | 215.05 | 21.4 |
松阳县 | 197.72 | 21.0 |
云和县 | 108.04 | 20.5 |
庆元县 | 85.05 | 22.1 |
景宁县 | 38.92 | 20.4 |
龙泉市 | 211.55 | 20.3 |
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)生产总值 | ||
|
|
|
2013年4季 单位:亿元 | ||
指 标 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
全市 | 983.08 | 9.2 |
市区 | 249.15 | 7.0 |
青田县 | 173.10 | 11.1 |
缙云县 | 173.76 | 9.6 |
遂昌县 | 84.54 | 10.1 |
松阳县 | 73.47 | 10.7 |
云和县 | 48.13 | 9.7 |
庆元县 | 48.36 | 10.5 |
景宁县 | 38.70 | 8.8 |
龙泉市 | 95.89 | 11.2 |