全县规模以上工业生产情况 |
| |||
(现行价) |
| |||
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
| ||||
工业总产值 | 212066 | 2092547 | 23.0 |
|
其中:轻工业 | 64180 | 572914 | 16.5 |
|
重工业 | 147887 | 1519633 | 25.6 |
|
其中:国有企业 | 5848 | 69654 | 20.6 |
|
有限责任公司 | 89865 | 1038570 | 20.0 |
|
私营企业 | 98931 | 807110 | 26.2 |
|
外商投资企业 | 12794 | 140701 | 11.2 |
|
其中:大中型企业 | 119402 | 1254534 | 14.9 |
|
工业销售产值 | 222246 | 1963414 | 25.1 |
|
其中:出口交货值 | 13788 | 115509 | 38.4 |
|
其中:轻工业 | 63172 | 559556 | 16.7 |
|
重工业 | 159074 | 1403858 | 28.7 |
|
其中:大中型企业 | 128454 | 1162400 | 17.5 |
|
工业产销率 | 104.8 | 93.83 | 1.59 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济效益 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年11月 |
|
| 单位:万元 |
|
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| |
| ||||
企业单位数(个) | 200 | 5.3 |
|
|
其中:亏损企业 | 14 | -44.0 |
|
|
主营业务收入 | 1648659 | 39.5 |
|
|
主营业务成本 | 1429071 | 32.6 |
|
|
营业费用 | 29102 | 32.6 |
|
|
利税总额 | 204648 | 311.1 |
|
|
其中:利润总额 | 94607 | 446.25 |
|
|
亏损额 | 2993 | -81.2 |
|
|
资产总计 | 2174029 | 29.1 |
|
|
负债总计 | 1296134 | 5.8 |
|
|
应收帐款净额 | 218667 | 14.6 |
|
|
产成品存货 | 75394 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
限额以上固定资产投资完成情况 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| |
| ||||
总 计 | 476242 |
| 11 |
|
1、房地产开发完成 | 78769 |
| -24.9 |
|
其中:土地购置费 | 45762 |
| 4.2 |
|
2、投资项目完成 | 397473 |
| 22.6 |
|
其中: 基础设施投资 | 183264 |
| 3.8 |
|
工业投资 | 209227 |
| 7.6 |
|
制造业投资 | 125438 |
| 17.1 |
|
在总计中:1、按投资主体分 |
|
|
|
|
国有及控股企业 | 211830 |
| 21.4 |
|
非国有投资 | 264412 |
| 3.8 |
|
2、按三次产业分 |
|
|
|
|
第一产业 | 12586 |
| 56.1 |
|
第二产业 | 209227 |
| 4.9 |
|
第三产业 | 254429 |
| 14.8 |
|
投资项目施工个数(个) | 226 |
| -0.4 |
|
其中:本年新开工 | 96 |
| -23.8 |
|
|
|
|
|
|
国内外贸易 |
| |||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 |
|
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
| ||||
社会消费品零售总额 | 31175 | 351732 | 18.0 |
|
一、按行业分组 |
|
|
|
|
1、批发零售贸易业 | 26688 | 284706 | 18.8 |
|
其中:限额以上 | 690 | 14499 |
|
|
限额以下及个体户 | 25998 | 270206 | 21.4 |
|
2、餐饮业 | 4258 | 64403 | 15.2 |
|
3、其他 |
|
|
|
|
二、销售单位所在地分 |
|
|
|
|
1、市 |
|
|
|
|
2、县 | 24614 | 279707 | 17.5 |
|
3、县以下 | 6561 | 72025 | 20.0 |
|
外贸出口总额(万美元) |
| 19701 | 35.5 |
|
|
|
|
|
|
财政收支情况 |
| |||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
| ||||
财政总收入 | 5010 | 122987 | 7.1 |
|
其中:地方财政收入 | 5164 | 81270 | 9.9 |
|
#增值税 | -620 | 8205 | -9.1 |
|
营业税 | 1892 | 22043 | -15.1 |
|
企业所得税 | 660 | 7027 | 21.4 |
|
个人所得税 | 478 | 4348 | 27.4 |
|
财政支出 |
| 194315 | -2.8 |
|
其中:一般公共服务 |
| 37227 | 11.3 |
|
公共安全 |
| 12404 | 3.5 |
|
教育 |
| 39758 | 19.1 |
|
文化体育与传媒 |
| 4996 | 54.4 |
|
社会保障与就业 |
| 14754 | 34.1 |
|
医疗卫生 |
| 18331 | 18.6 |
|
农林水事务 |
| 20234 | 15.7 |
|
|
|
|
|
|
金融系统存贷款情况 |
| |||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
| 本月余额 | 比年初增减额 |
| |
金融系统存款余额 | 1789203 | 16898 |
| |
#城乡居民储蓄存款余额 | 1251506 | -79081 |
| |
金融系统贷款余额 | 1097378 | 176693 |
| |
1、短期贷款 | 711548 | 182987 |
| |
其中:个人贷款及透支 | 459872 | 118833 |
| |
单位贷款及透支 | 251676 | 64154 |
| |
其中:经营贷款 | 251636 | 67214 |
| |
2、中长期贷款 | 364582 | 28495 |
| |
其中:个人消费贷款 | 174564 | 25483 |
| |
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| |
存贷比(%) | 60.5 | 9.2 |
| |
注:以上数据不包括工商银行 |
|
|
|
|
县城居民、农村居民(抽样) | ||||
|
|
|
|
|
2010年4季 |
|
| 单位:元 |
|
指 标 | 实 绩 | 比去年同期±% | ||
| 本 季 | 累计 | 本 季 | 累计 |
县城居民(抽样) |
|
|
|
|
人均居民家庭总收入 |
| 23620 |
| 10.1 |
其中:人均可支配收入 |
| 22500 |
| 10.6 |
居民人均家庭总支出 |
| 20317 |
| 6.3 |
其中:居民人均消费支出 |
| 17778 |
| 16.6 |
农村居民(抽样) |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 |
|
|
|
|
农村居民人均纯收入 |
| 6722 |
| 15.2 |
农村居民总支出 |
|
|
|
|
其中:生活消费支出 |
| 4967 |
| 12.7 |
其中:食品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)规模以上工业生产情况 | ||||
(现行价) | ||||
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 工业总产值 | 工业产销率% | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 11566197 | 32.3 | 94.35 | 0.89 |
市区 | 3267859 | 35.5 | 94.12 | 0.45 |
其中:开发区 | 2180775 | 46.7 | 93.06 | 1.39 |
青田县 | 2092547 | 23.0 | 93.83 | 1.59 |
缙云县 | 2493115 | 28.2 | 95.35 | -0.01 |
遂昌县 | 1035025 | 22.8 | 93.37 | 1.27 |
松阳县 | 866215 | 54.9 | 95.16 | 1.00 |
云和县 | 419267 | 27.4 | 94.02 | 1.97 |
庆元县 | 352141 | 34.6 | 94.44 | 0.41 |
景宁县 | 144830 | 25.6 | 90.33 | -2.79 |
龙泉市 | 895197 | 55.6 | 94.74 | 3.03 |
|
|
|
|
|
分县(市、区)限额以上固定资产投资完成情况 | ||||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
| 单位:万元 |
|
|
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
|
|
| |||
全市 | 2980104 | 16.1 |
|
|
市区 | 888449 | 11.0 |
|
|
其中:开发区 | 250844 | 18.3 |
|
|
青田县 | 476242 | 11.0 |
|
|
缙云县 | 335002 | 27.6 |
|
|
遂昌县 | 196364 | 15.5 |
|
|
松阳县 | 214553 | 15.5 |
|
|
云和县 | 191470 | 11.3 |
|
|
庆元县 | 171018 | 50.8 |
|
|
景宁县 | 167897 | 17.2 |
|
|
龙泉市 | 339109 | 17.2 |
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)社会消费品零售总额 |
| |||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 本 月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
| ||||
全市 | 251534 | 2661269 | 18.3 |
|
市区 | 103235 | 1002235 | 18.6 |
|
青田县 | 31175 | 351732 | 18.0 |
|
缙云县 | 28583 | 318686 | 18.0 |
|
遂昌县 | 19021 | 207619 | 18.3 |
|
松阳县 | 15374 | 169937 | 18.2 |
|
云和县 | 9928 | 115868 | 18.0 |
|
庆元县 | 12059 | 142541 | 17.9 |
|
景宁县 | 11088 | 125802 | 17.8 |
|
龙泉市 | 21072 | 226850 | 18.2 |
|
|
|
| ||
分县(市、区)城乡居民收入情况 | ||||
|
|
|
|
|
2010年4季 |
|
| 单位:元 |
|
指 标 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民纯收入 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 21093 | 10.9 | 6537 | 14.6 |
市区 | 22495 | 10.0 | 8032 | 14.0 |
青田县 | 22500 | 10.6 | 6722 | 15.2 |
缙云县 | 21275 | 11.7 | 6678 | 14.6 |
遂昌县 | 21808 | 11.8 | 6659 | 14.8 |
松阳县 | 19371 | 11.2 | 6064 | 15.3 |
云和县 | 20131 | 10.7 | 6370 | 14.6 |
庆元县 | 18262 | 11.4 | 6012 | 13.9 |
景宁县 | 17901 | 10.8 | 6202 | 14.0 |
龙泉市 | 22015 | 11.0 | 6704 | 15.5 |
|
|
|
|
|
分县(市、区)财政收入 | ||||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 财政总收入 | 地方财政收入 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 768353 | 17.2 | 449421 | 20.1 |
市区 | 285757 | 22.8 | 164117 | 28.1 |
青田县 | 122987 | 7.1 | 81270 | 9.9 |
缙云县 | 100980 | 12.0 | 51350 | 15.5 |
遂昌县 | 67979 | 15.4 | 36885 | 15.7 |
松阳县 | 40428 | 12.1 | 25475 | 16.1 |
云和县 | 34583 | 5.0 | 20312 | 6.9 |
庆元县 | 26019 | 21.3 | 15533 | 20.0 |
景宁县 | 38039 | 35.2 | 22412 | 31.7 |
龙泉市 | 51581 | 26.7 | 32067 | 28.9 |
|
| |||
分县(市、区)金融系统存贷款余额 | ||||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万元 | |
指 标 | 存款余额 | 贷款余额 | ||
本月 | 比去年同期±% | 本月 | 比去年同期±% | |
全市 | 10195405 | 15.7 | 8091131 | 21.5 |
市区 | 3486734 | 14.0 | 3424568 | 19.9 |
青田县 | 2189661 | 0.6 | 1324778 | 18.7 |
缙云县 | 1303137 | 27.0 | 887295 | 26.4 |
遂昌县 | 633011 | 23.9 | 613666 | 11.8 |
松阳县 | 614536 | 27.2 | 472565 | 36.5 |
云和县 | 391315 | 24.9 | 262467 | 21.0 |
庆元县 | 410814 | 22.6 | 281085 | 39.9 |
景宁县 | 420508 | 21.3 | 243520 | 22.3 |
龙泉市 | 745690 | 32.7 | 581187 | 22.6 |
|
|
|
|
|
分县(市、区)保费收入 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年12月 单位:万元 |
|
| ||
指 标 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
|
|
|
| |||
全市 | 207575 | 26.2 |
|
|
市区 | 78976 | 31.6 |
|
|
青田县 | 28344 | 24.8 |
|
|
缙云县 | 31022 | 30.1 |
|
|
遂昌县 | 15820 | 12.4 |
|
|
松阳县 | 14830 | 18.2 |
|
|
云和县 | 7310 | 19.0 |
|
|
庆元县 | 7978 | 16.9 |
|
|
景宁县 | 5472 | 13.8 |
|
|
龙泉市 | 17825 | 32.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)全社会用电量 | ||||
|
|
|
|
|
2010年12月 |
|
| 单位:万千瓦小时 | |
指 标 | 全社会用电量 | 其中:工业用电量 | ||
本月止累计 | 比去年同期±% | 本月止累计 | 比去年同期±% | |
全市 | 572813 | 13.6 | 406405 | 14.0 |
市区 | 140837 | 13.8 | 88180 | 14.3 |
青田县 | 111262 | 14.0 | 80087 | 16.0 |
缙云县 | 123779 | 12.9 | 102176 | 13.1 |
遂昌县 | 56431 | 17.0 | 44841 | 17.9 |
松阳县 | 28954 | 13.9 | 18155 | 14.2 |
云和县 | 33079 | 14.6 | 24407 | 15.6 |
庆元县 | 15758 | 13.6 | 8140 | 7.5 |
景宁县 | 12736 | 12.0 | 6000 | 8.1 |
龙泉市 | 33543 | 18.5 | 17986 | 24.4 |
|
|
|
|
|
分县(市、区)全部工业总产值 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年4季 单位:亿元 |
|
| ||
指 标 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
|
|
|
| |||
全市 | 1328.08 | 30.4 |
|
|
市区 | 350.38 | 34.9 |
|
|
青田县 | 245.16 | 21.9 |
|
|
缙云县 | 281.23 | 25.7 |
|
|
遂昌县 | 117.40 | 23.2 |
|
|
松阳县 | 101.56 | 49.6 |
|
|
云和县 | 54.18 | 26.6 |
|
|
庆元县 | 46.71 | 29.6 |
|
|
景宁县 | 23.18 | 24.4 |
|
|
龙泉市 | 108.27 | 48.3 |
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)全社会固定资产投资 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年4季 单位:万元 |
|
| ||
指 标 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
|
|
|
| |||
全市 | 3203769 | 14.8 |
|
|
市区 | 916688 | 10.2 |
|
|
青田县 | 525258 | 11.0 |
|
|
缙云县 | 366988 | 21.8 |
|
|
遂昌县 | 218121 | 13.1 |
|
|
松阳县 | 241941 | 19.8 |
|
|
云和县 | 204477 | 10.8 |
|
|
庆元县 | 192929 | 37.4 |
|
|
景宁县 | 180827 | 17.3 |
|
|
龙泉市 | 356540 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
分县(市、区)生产总值 |
|
| ||
|
|
|
|
|
2010年4季 单位:亿元 |
|
| ||
指 标 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
|
|
|
| |||
全市 | 644.04 | 12.5 |
|
|
市区 | 168.88 | 12.2 |
|
|
青田县 | 111.38 | 12.8 |
|
|
缙云县 | 107.84 | 12.9 |
|
|
遂昌县 | 57.45 | 12.5 |
|
|
松阳县 | 46.28 | 13.3 |
|
|
云和县 | 33.32 | 13.0 |
|
|
庆元县 | 31.21 | 12.9 |
|
|
景宁县 | 26.64 | 12.2 |
|
|
龙泉市 | 61.07 | 13.5 |
|
|